国都期货员工名册 | |||||||
姓名 | 性别 | 学历 | 从业资格号 | 期货投资咨询从业资格号 | 任职部门 | 职务 | 任现职时间 |
叶晓 | 男 | 硕士研究生 | F0207455 | 公司高管 | 董事长/总经理 | 2021年5月 | |
吴文中 | 男 | 本科 | F0255518 | 公司高管 | 副总经理 | 2021年5月 | |
尹智强 | 男 | 本科 | F0231352 | Z0000928 | 公司高管 | 副总经理 | 2021年5月 |
张莹 | 女 | 本科 | F0207361 | 公司高管 | 首席风险官 | 2011年8月 | |
肖春玉 | 女 | 本科 | F0265957 | 综合管理部 | 部门副总经理 | 2021年6月 | |
王佳 | 女 | 本科 | F0207460 | 财务部 | 部门总经理 | 2005年4月 | |
杨飞 | 女 | 本科 | F3022900 | 财务部 | 部门副总经理 | 2021年9月 | |
于立昕 | 女 | 本科 | F3035121 | 财务部 | 员工 | 2023年5月 | |
贾倩雯 | 女 | 本科 | F03113967 | 财务部 | 员工 | 2023年5月 | |
陆雁 | 女 | 本科 | F0269647 | 稽核审查部 | 部门总经理 | 2024年1月 | |
赵晗序 | 女 | 硕士研究生 | F03120936 | 稽核审查部 | 员工 | 2023年9月 | |
娄建林 | 男 | 本科 | F0275868 | 信息技术部 | 部门总经理 | 2021年6月 | |
程征兵 | 男 | 本科 | F0230539 | 信息技术部 | 部门副总经理 | 2008年7月 | |
韦钰 | 男 | 本科 | F0266824 | 信息技术部 | 员工 | 2013年9月 | |
梁继威 | 男 | 本科 | F0309022 | 信息技术部 | 员工 | 2014年1月 | |
杜小川 | 男 | 本科 | F3051634 | 信息技术部 | 员工 | 2018年5月 | |
丰子沛 | 男 | 本科 | F3058915 | 信息技术部 | 员工 | 2019年1月 | |
白俊飞 | 女 | 本科 | F03100401 | 信息技术部 | 员工 | 2022年7月 | |
罗泽宇 | 男 | 本科 | F03123917 | 信息技术部 | 员工 | 2023年11月 | |
王辉 | 女 | 本科 | F0210032 | 运营管理部 | 部门总经理 | 2020年11月 | |
李小轩 | 女 | 本科 | F0265126 | 运营管理部 | 部门副总经理 | 2021年7月 | |
杨韧 | 女 | 本科 | F0269657 | 运营管理部 | 主管 | 2021年7月 | |
赵勇智 | 女 | 本科 | F3047068 | Z0017419 | 运营管理部 | 主管 | 2020年10月 |
郑磊 | 女 | 本科 | F0209993 | 运营管理部 | 主管 | 2024年10月 | |
宋佳耕 | 女 | 本科 | F03107255 | 运营管理部 | 员工 | 2022年11月 | |
张潇冉 | 女 | 本科 | F03118349 | 运营管理部 | 员工 | 2023年7月 | |
蒋昱琪 | 女 | 本科 | F03129700 | 运营管理部 | 员工 | 2024年4月 | |
赵帅 | 男 | 本科 | F3084355 | 运营管理部 | 员工 | 2024年10月 | |
周晶晶 | 女 | 本科 | F0277705 | 风险控制部 | 部门副总经理 | 2024年11月 | |
刘吉锋 | 男 | 大专 | F0203130 | 风险控制部 | 部门副总经理 | 2006年2月 | |
张欣 | 女 | 硕士研究生 | F0203248 | 风险控制部 | 员工 | 2024年11月 | |
蒋泓昊 | 男 | 本科 | F03100614 | 风险控制部 | 员工 | 2022年7月 | |
韩炜 | 男 | 本科 | F0243252 | Z0011523 | 风险控制部 | 员工 | 2023年3月 |
杨帅 | 男 | 本科 | F03113965 | 风险控制部 | 员工 | 2023年5月 | |
汪伟 | 男 | 本科 | F3002354 | 风险控制部 | 员工 | 2024年10月 | |
孙立娟 | 女 | 大专 | F0200897 | 风险控制部 | 员工 | 2024年10月 | |
罗玉 | 女 | 硕士研究生 | F3014729 | Z0013237 | 研究咨询部 | 部门总经理 | 2023年4月 |
郝旭彤 | 男 | 本科 | F3049887 | Z0013677 | 研究咨询部 | 主管 | 2023年4月 |
赵睿 | 女 | 硕士研究生 | F3048102 | Z0015542 | 研究咨询部 | 员工 | 2018年7月 |
王雅静 | 女 | 硕士研究生 | F3051635 | Z0015755 | 研究咨询部 | 员工 | 2018年7月 |
海明超 | 男 | 硕士研究生 | F03107347 | Z0021499 | 研究咨询部 | 员工 | 2024年1月 |
吴昱慧 | 女 | 硕士研究生 | F03131077 | 研究咨询部 | 员工 | 2024年5月 | |
宋洪丽 | 女 | 硕士研究生 | F3014823 | 经纪业务总部 | 部门副总经理 | 2023年2月 | |
张晓晴 | 女 | 本科 | F03112093 | 经纪业务总部 | 员工 | 2023年3月 | |
蔡苗瑀 | 男 | 本科 | F3046258 | Z0020845 | IB管理部 | 部门副总经理 | 2023年2月 |
蒋继军 | 男 | 本科 | F0280101 | IB管理部 | 员工 | 2017年1月 | |
孟翠翠 | 女 | 本科 | F3034764 | Z0020171 | IB管理部 | 主管 | 2024年7月 |
杨建 | 女 | 本科 | F03103903 | IB管理部 | 员工 | 2022年9月 | |
祁梦雨 | 女 | 硕士研究生 | F03120913 | IB管理部 | 员工 | 2023年9月 | |
杨斯元 | 男 | 硕士研究生 | F03126747 | Z0021763 | IB管理部 | 员工 | 2024年1月 |
党思瑜 | 女 | 硕士研究生 | F0305438 | 综合业务一部 | 部门副总经理 | 2024年7月 | |
贾雪鹏 | 男 | 本科 | F0280395 | Z0010953 | 综合业务一部 | 员工 | 2023年5月 |
宋菁菁 | 女 | 本科 | F0280055 | 综合业务一部 | 员工 | 2021年9月 | |
赵东梅 | 女 | 大专 | F0278564 | 综合业务一部 | 员工 | 2011年11月 | |
王宇 | 女 | 硕士研究生 | F3026524 | 综合业务二部 | 部门副总经理 | 2024年7月 | |
范明亮 | 男 | 本科 | F0259912 | 综合业务二部 | 员工 | 2012年10月 | |
黄彬 | 男 | 本科 | F0271738 | 综合业务二部 | 员工 | 2011年10月 | |
孙巧岭 | 女 | 本科 | F3081934 | 综合业务二部 | 员工 | 2021年1月 | |
李怡然 | 女 | 硕士研究生 | F03131179 | 综合业务二部 | 员工 | 2024年5月 | |
冯雪 | 女 | 本科 | F3021411 | 综合业务三部 | 部门副总经理 | 2021年9月 | |
王鑫 | 男 | 大专 | F0269108 | 综合业务三部 | 员工 | 2011年3月 | |
刘丹 | 女 | 本科 | F3032978 | 综合业务三部 | 员工 | 2017年5月 | |
李龙海 | 男 | 硕士研究生 | F0246395 | Z0001722 | 综合业务三部 | 员工 | 2017年8月 |
王大鹏 | 男 | 本科 | F0287134 | 综合业务六部 | 部门副总经理 | 2021年9月 | |
叶飞 | 男 | 本科 | F0274471 | 综合业务六部 | 员工 | 2020年6月 | |
王淑娟 | 女 | 大专 | F3035314 | 综合业务六部 | 员工 | 2017年7月 | |
公司从事期货业务的人员均取得期货从业资格,投资者可以通过中国期货业协会网站(www.cfachina.org )查询本公司从业人员的信息公示情况。 |