研发服务

你现在的位置:首页 > 研发服务 > 国都资讯 > 商品资讯

中国3月精炼铜产量达51.0万吨,同比增加8.5%

来源:

 

据北京4月13日消息,以下是中国国家统计局公布的3
月的铜、铝等基本金属产量一览表:
   产品名称        单位     3    同比(%)     1-3   同比(%)
   精炼铜        万吨     51.0    8.5      138.5   9.8
   原铝(电解铝)     万吨    156.8    9.4      459.2   12.1
             万吨     40.6   -10.2      118.5   -5.7
             万吨     34.6    -6.7      92.3   -8.7
                 23,139.3    24.9    63,331.8   27.2
                 13,627.6    7.5    35,630.3   0.6
              万吨     5.4   -15.6      14.2   -9.6
   海绵鈦        万吨     0.9    28.6       2.3   21.1
   矿产品金属含量
   铜金属含量      万吨     13.2    7.3      33.4   9.5
   氧化铝        万吨    311.5    5.4      894.3   7.9
   锌金属含量      万吨     44.5    20.3      101.5   20.3
   锑品             20,332.3    -3.2    53,443.4   8.7

友情链接