加入收藏 联系我们 网站地图
搜索: OK  
2010年9月6日 星期一 北京: 伦敦: 东京: 芝加哥:
今日热点
8月30-9月3日塑... (9-5)
2010年9月3日交... (9-3)
8月30日-9月3日... (9-3)
国都期货9月份大豆月... (9-3)
国都期货9月份油脂月... (9-3)
国都期货早盘操作参考... (9-3)
中国8月燃料油进口量... (9-3)
美国8月份汽车销量大... (9-3)
力拓:四季度铁矿石价... (9-3)
欧佩克8月原油产量跌... (9-3)
 
首页
2010年7月27日交易所交易提示
2010-7-27  (无)
 

上海期货交易所:

1. 今日CU1010合约持仓超过14万手,但未超过16万手,按交易规则,当日保证金比例为 8.5%;下一交易日限仓比例:期货公司会员为 15%,非期货公司会员为 10%,客户为 5%。

2. 今日CU1011合约持仓超过12万手,按交易规则,下一交易日限仓比例:期货公司会员为 15%,非期货公司会员为 10%,客户为 5%。

3. 今日RB1101合约持仓超过75万手,按交易规则,下一交易日限仓比例:期货公司会员为 15%,非期货公司会员为 10%,客户为 5%。

4. 今日RU1011合约持仓超过12万手,但未超过16万手,按交易规则,当日保证金比例为 8%;下一交易日限仓比例:期货公司会员为 15%,非期货公司会员为 10%,客户为 5%。

5. 今日RU1101合约持仓超过12万手,但未超过16万手,按交易规则,当日保证金比例为 8%;下一交易日限仓比例:期货公司会员为 15%,非期货公司会员为 10%,客户为 5%。

6. 今日ZN1010合约持仓超过12万手,但未超过14万手,按交易规则,当日保证金比例为 7.5%;下一交易日限仓比例:期货公司会员为 15%,非期货公司会员为 10%,客户为 5%。

7. 今日ZN1011合约持仓超过12万手,按交易规则,下一交易日限仓比例:期货公司会员为 15%,非期货公司会员为 10%,客户为 5%。

大连商品交易所:

合约M1105持仓未超过100万手,按交易规则,当日保证金比例为5%。

 
 
 
    联系我们 | 网站地图 | 法律公告
京ICP备09113133号     版权所有:国都期货有限公司